전국민 민생지원금 신청
대상별 지원금액 계산
신청 가능 요일 확인
대상별 지원금액 계산
신청 가능 요일 확인
위 버튼 누르시면 상세 페이지로 이동
생년월일별 신청 가능 요일이
상이하니 사전 확인 필수!
|
| 지역 | 링크 |
|---|---|
| 서울특별시 | 바로가기👆️ |
| 부산광역시 | 바로가기👆️ |
| 대구광역시 | 바로가기👆️ |
| 인천광역시 | 바로가기👆️ |
| 광주광역시 | 바로가기👆️ |
| 대전광역시 | 바로가기👆️ |
| 울산광역시 | 바로가기👆️ |
| 세종특별자치시 | 바로가기👆️ |
| 경기도 | 바로가기👆️ |
| 강원도 | 바로가기👆️ |
| 충청북도 | 바로가기👆️ |
| 충청남도 | 바로가기👆️ |
| 전라북도 | 바로가기👆️ |
| 전라남도 | 바로가기👆️ |
| 경상북도 | 바로가기👆️ |
| 경상남도 | 바로가기👆️ |
| 제주특별자치도 | 바로가기👆️ |
지역별로 확인하고 시간 절약하세요~!
